| Titel/Etappe | Zeitraum | Distanz | Dauer |
| Karibik | |||
| Trinidad/Tobago | Dezember - Januar | 200 | 0 |
| Trinidad - ABC-Inseln | Januar - Februar | 200 | 6 |
| ABC-Inseln | Februar | 200 | 0 |
| Aruba - San Blas | Februar | 600 | 5 |
| San Blas | Februar - März | 100 | 10 |
| San Blas - Panama | März | 75 | 1 |
| Panama | März | 50 | 5 |
| Pazifik/Südsee | |||
| Panama - Galapagos | März - April | 850 | 15 |
| Galapagos | April | 100 | 8 |
| Galapagos - Marquesas | April - Mai | 3060 | 35 |
| Marquesas | Mai - Juni | 700 | 25 |
| Marquesas - Tuamotus | Juni | 480 | 4 |
| Tuamotus | Juni - Juli | 300 | 30 |
| Tuamotus - Gesellschaftsinseln | Juli | 200 | 2 |
| Gesellschaftsinseln | Juli - August | 800 | 20 |
| Gesellschaftsinseln - Cook, Palmerston | August | 550 | 5 |
| Cook, Palmerston | August - September | 150 | 20 |
| Cook, Palmerston - Tonga, Vavau | September | 610 | 7 |
| Tonga | September - Oktober | 400 | 20 |
| Tonga - Neuseeland | Oktober | 1100 | 15 |
| Neuseeland | Oktober - April | 100 | 0 |
Wer Lust hat, mal eine Etappe mitzusegeln, kann sich jederzeit bei uns melden.
Kontakt