2008  | 
         2009  | 
         2010  | 
         2011  | 
         2012  | 
         2013  | 
         2014  | 
         2015  | 
         2016  | 
         2017  | 
         2018  | 
         2019  | 
         2020  | 
         2021  | 
          2022 
      
  		Historische Standorte
        
| Nr. | Datum | Ort | Land | Standort | SM | 
| 45. | 29.09.2022 | Basimakopulo SY, Kilada | Griechenland | 37° 24,478' N, 23° 07,780' E | 12017 | 
| 44. | 27.09.2022 | Kilada, Argolischer Golf, Pelo | Griechenland | 37° 24,980' N, 23° 08,061' E | 12017 | 
| 43. | 26.09.2022 | Kilada, Argolischer Golf, Pelo | Griechenland | 37° 25,038' N, 23° 07,929' E | 12017 | 
| 42. | 25.09.2022 | Porto Heli, Peloponnes | Griechenland | 37° 19,105' N, 23° 08,997' E | 12007 | 
| 41. | 24.09.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,307' N, 23° 26,939' E | 11983 | 
| 40. | 22.09.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,011' N, 23° 23,874' E | 11981 | 
| 39. | 21.09.2022 | Loutra/ Kithnos/ Kykladen | Griechenland | 37° 26,567' N, 24° 25,585' E | 11932 | 
| 38. | 20.09.2022 | Finikas/Syros/ Kykladen | Griechenland | 37° 23,675' N, 24° 52,684' E | 11907 | 
| 37. | 18.09.2022 | Monastiri/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 08,557' N, 25° 13,628' E | 11885 | 
| 36. | 16.09.2022 | Kolimbitris/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 07,606' N, 25° 13,107' E | 11884 | 
| 35. | 11.09.2022 | Monastiri/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 08,527' N, 25° 13,521' E | 11882 | 
| 34. | 03.09.2022 | Finikas am Kai/Syros/ Kykladen | Griechenland | 37° 23,807' N, 24° 52,593' E | 11855 | 
| 33. | 29.08.2022 | Monastiri/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 08,561' N, 25° 13,645' E | 11829 | 
| 32. | 27.08.2022 | Kolimbitris/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 07,679' N, 25° 13,158' E | 11828 | 
| 31. | 24.08.2022 | Kolimbitris/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 07,633' N, 25° 13,235' E | 11828 | 
| 30. | 18.08.2022 | Monastiri/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 08,576' N, 25° 13,675' E | 11827 | 
| 29. | 14.08.2022 | Monastiri/ Naousa/ Paros | Griechenland | 37° 08,514' N, 25° 13,701' E | 11827 | 
| 28. | 12.08.2022 | Finikas/Syros/ Kykladen | Griechenland | 37° 23,661' N, 24° 52,753' E | 11806 | 
| 27. | 28.07.2022 | Finikas am Kai/Syros/ Kykladen | Griechenland | 37° 23,806' N, 24° 52,592' E | 11806 | 
| 26. | 24.07.2022 | Finikas/Syros/ Kykladen | Griechenland | 37° 23,673' N, 24° 52,709' E | 11805 | 
| 25. | 23.07.2022 | Ormos Apokriosia, Kythnos | Griechenland | 37° 24,708' N, 24° 23,587' E | 11770 | 
| 24. | 19.07.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,004' N, 23° 23,791' E | 11718 | 
| 23. | 19.07.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,277' N, 23° 26,931' E | 11716 | 
| 22. | 18.07.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,024' N, 23° 23,861' E | 11714 | 
| 21. | 17.07.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,290' N, 23° 26,971' E | 11712 | 
| 20. | 11.07.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,001' N, 23° 23,887' E | 11710 | 
| 19. | 11.07.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,276' N, 23° 26,952' E | 11708 | 
| 18. | 09.07.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,978' N, 23° 23,841' E | 11706 | 
| 17. | 09.07.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,233' N, 23° 27,010' E | 11704 | 
| 16. | 05.07.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,052' N, 23° 23,780' E | 11702 | 
| 15. | 05.07.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,282' N, 23° 26,965' E | 11700 | 
| 14. | 24.06.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,026' N, 23° 23,762' E | 11698 | 
| 13. | 24.06.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,287' N, 23° 26,941' E | 11696 | 
| 12. | 19.06.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,010' N, 23° 23,754' E | 11694 | 
| 11. | 19.06.2022 | Galata, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,215' N, 23° 26,493' E | 11692 | 
| 10. | 18.06.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,007' N, 23° 23,753' E | 11690 | 
| 9. | 18.06.2022 | Navy Bay, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 30,334' N, 23° 26,902' E | 11687 | 
| 8. | 16.06.2022 | Ormos Vidi, Poros, Sar. Golf | Griechenland | 37° 31,055' N, 23° 23,803' E | 11685 | 
| 7. | 15.06.2022 | Ermioni, Peloponnes | Griechenland | 37° 23,201' N, 23° 15,156' E | 11661 | 
| 6. | 14.06.2022 | Porto Heli, Peloponnes | Griechenland | 37° 19,154' N, 23° 09,046' E | 11647 | 
| 5. | 14.06.2022 | O. Khinitsa, Porto Heli, Pelop | Griechenland | 37° 18,310' N, 23° 08,565' E | 11646 | 
| 4. | 13.06.2022 | O. Khinitsa, Porto Heli, Pelop | Griechenland | 37° 18,272' N, 23° 08,561' E | 11645 | 
| 3. | 13.06.2022 | Porto Heli, Peloponnes | Griechenland | 37° 19,089' N, 23° 08,997' E | 11645 | 
| 2. | 06.06.2022 | Kilada, Argolischer Golf, Pelo | Griechenland | 37° 25,017' N, 23° 08,065' E | 11633 | 
| 1. | 07.10.2021 | Basimakopulo SY, Kilada | Griechenland | 37° 24,473' N, 23° 07,788' E | 11633 | 
 English
 English